Coronavirus en Argentina: 357 muertos y 12.414 nuevos casos
Desde el inicio del conteo epidemiológico hay un total de 883.882 casos confirmados, 709.464 pacientes recuperados y 150.837 activos.
El Ministerio de Salud de Nación confirmó 357 nuevas muertes por coronavirus y 12.414 nuevos contagios en todo el territorio nacional.
Desde el inicio de la pandemia se han contabilizado un total de 883.882 casos confirmados, 709.464 pacientes recuperados y 150.837 activos.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 4.074 | 465.890
Ciudad de Buenos Aires 742 | 134.350
Catamarca 10 | 370
Chaco 148 | 10.174
Chubut 482 | 6.623
Córdoba 1.606 | 50.281
Corrientes 2 | 1.507
Entre Ríos 188 | 9.233
Formosa 8 | 128
Jujuy 128 | 16.672
La Pampa 44 | 1.040
La Rioja 46 | 5.676
Mendoza 573 | 31.464
Misiones 5 | 149
Neuquén 433 | 11.819
Río Negro 453 | 16.262
Salta 205 | 14.988
San Juan 1 | 1.146
San Luis 14 | 2.212
Santa Cruz 170 | 6.211
Santa Fe 2.043 | 61.352
Santiago del Estero 93 | 4.376
Tierra del Fuego** 144 | 6.197
Tucumán 802 | 25.762
El Ministerio de Salud de Nación confirmó 357 nuevas muertes por coronavirus y 12.414 nuevos contagios en todo el territorio nacional.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite desde $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios