Chapur, lo mejor del TC Pista en Viedma
El piloto de Torino hizo un gran trabajo y se convirtió en candidato para lograr la pole en la clasificación.

Facundo Chapur, quien necesia estar adelante para pegar un salto en los playoffs que definirán al nuevo campeón, se quedó esta mañana con el mejor registro en el acumulado de los entrenamientos que el TC Pista cumplió en el autódromo de Viedma.
Si bien estuvo adelante en la primera parte del segundo entrenamiento, Lautaro De la Iglesia terminó en el sexto lugar y quedó conforme con el rendimiento de su auto, por lo que se ilusiona con ser protagonista en la clasificación que tiene en la previa a varios candidatos para la pole.
Chapur, con un Torino que mostró un muy buen rendimiento, cerró su mejor vuelta en 1m 30s 47/100, lo que le permitió en un gran trabajo superar a José H. Palazzo, fue el más rápido en el primero de los ensayos, por apenas 4/100, mostrando la paridad que hubo entre los dos pilotos que se anotan como candidatos a lograr la pole en la clasificación
En tercer lugar en la segunda tanda de ensayos finalizó Elio Craparo, seguido por Kevin Candela y Christian Ramos. Sexto De la Iglesia y en el lugar 14 quedó Santiago Álvarez, el líder de los playoffs.

A las 14 comenzará la decisiva clasificación, que se cumplirá dividida en tres tercios, uno de los cuales estará integrado por los 12 pilotos que participan de los playoffs que consagrarán al nuevo campeón de la categoría.
Clasificación
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 11 | 01:30.472 | |
2° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 9 | 01:30.516 | 0.044 |
3° | 9 | CRAPARO , ELIO | ![]() | 13 | 01:30.853 | 0.381 |
4° | 116 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 13 | 01:30.886 | 0.414 |
5° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 9 | 01:30.988 | 0.516 |
6° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 9 | 01:30.997 | 0.525 |
7° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 11 | 01:31.039 | 0.567 |
8° | 56 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 12 | 01:31.057 | 0.585 |
9° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 11 | 01:31.232 | 0.760 |
10° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 11 | 01:31.265 | 0.793 |
11° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 10 | 01:31.273 | 0.801 |
12° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 13 | 01:31.313 | 0.841 |
13° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 10 | 01:31.386 | 0.914 |
14° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:31.439 | 0.967 |
15° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 9 | 01:31.498 | 1.026 |
16° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 12 | 01:31.544 | 1.072 |
17° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 12 | 01:31.562 | 1.090 |
18° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 12 | 01:31.591 | 1.119 |
19° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 10 | 01:31.688 | 1.216 |
20° | 13 | BOERO, PEDRO | ![]() | 9 | 01:31.933 | 1.461 |
21° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 10 | 01:31.998 | 1.526 |
22° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 12 | 01:32.014 | 1.542 |
23° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 11 | 01:32.393 | 1.921 |
24° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 12 | 01:32.397 | 1.925 |
25° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 12 | 01:32.402 | 1.930 |
26° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 14 | 01:32.408 | 1.936 |
27° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 12 | 01:34.264 | 3.792 |
28° | 146 | BORTOT, FLAVIO | ![]() | 3 | 01:48.147 | 17.675 |

Facundo Chapur, quien necesia estar adelante para pegar un salto en los playoffs que definirán al nuevo campeón, se quedó esta mañana con el mejor registro en el acumulado de los entrenamientos que el TC Pista cumplió en el autódromo de Viedma.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite desde $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios