Mazzacane tiene el 1 provisional en Centenario

El piloto del Dole Racing repitió lo realizado en el debut en Viedma y fue el más veloz. Urcera quedó décimo y Echevarría en el lugar 42.

Redacción

Por Redacción

Gastón Mazzacane ratificó lo realizado en el entrenamiento y se quedó con la pole provisional para la segunda fecha del TC, que se disputará el domingo en el autódromo de Centenario.

En el pasado certamen Mazzacane se convirtió en uno de los referentes y lo ratificó en la primera fecha en Viedma.

En Centenario llegó con la misión de buscar el triunfo que lo viene gambeteando y se quedó con todo lo que se disputó en un viernes de mucho calor, pero sin viento.

Mazzacane salió en el último cuarto, que integran los mejores del pasado certamen, y con un tiempo de 1m 29s 376/1000 se quedó con la pole. Aventajó a Guillermo Ortelli por 15/100, y a Juan M. Trucco, por 18/100.

“Tengo un auto bárbaro y un equipo increíble”, afirmó un emocionado Mazzacane, quien otra vez fue la referencia en una clasificación.

José M. Urcera edificó un gran trabajo y se metió décimo con el Chevrolet de Las Toscas Racing.

Mientras, Camilo Echevarría volvió a penar con el Chevrolet que alista el Alifraco Sport, por lo que quedó relegado al lugar 42, lejos de lo que pretende.

Mañana a las 12 habrá un nuevo entrenamiento y desde las 15.10 se cumplirá la decisiva clasificación.

Clasificación

1°) 5 Gastón Mazzacane Chevrolet 1m 29s 217/1000

2°) 12 Guillermo Ortelli Chevrolet 1m 29s 376/1000

3°) 8 Juan M. Trucco Dodge 1m 29s 403/1000

4°) 111 Juan M. Silva Ford 1m 29s 422/100

5°) 27 Juan P. Gianini Ford 1m 29s 506/1000

6°) 9 Jonatan Castellano Dodge 1m 29s 513/1000

7°) 68 Mariano Werner Ford 1m 29s 549/1000

8°) 18 Juan M. Angelini Dodge 1m 29s 565/1000

9°) 124 Nicolás Pezzucchi Dodge 1m 29s 598/100

10°) 7 José M. Urcera Chevrolet 1m 29s 620/1000

11°) 55 Santiago Mangoni Chevrolet 1m 29s 633/100

12°) 22 Julián Santero Torino 1m 29s 668/1000

13°) 1 Agustín Canapino Chevrolet 1m 29s 670/1000

14°) 133 Valentín Aguirre Dodge 1m 29s 712/1000

15°) 98 Nicolás Bonelli Ford 1m 29s 732/1000

16°) 36 Leonel Pernía Torino 1m 29s 766/1000

17°) 15 Matías Rossi Ford 1m 29s 790/1000

18°) 2 Facundo Ardusso Torino 1m 29s 802/1000

19°) 10 Emiliano Spataro Torino 1m 29s 928/1000

12°) 14 Esteban Gini Chevrolet 1m 30s 064/1000

21°) 4 Christian Ledesma Chevrolet 1m 30s 077/1000

22°) 44 Sebastián Diruscio Dodge 1m 30s 109/1000

23°) 101 Lionel Ugalde Ford 1m 30s 139/1000}

24°) 3 Josito Di Palma Torino 1m 30s 242/1000

25°) 53 Juan T. Catalán Magni 1m 30s 261/1000

26°) 6 Mauricio Lambiris Ford 1m 30s 275/1000

27°) 157 Juan B. De Benedictis Ford 1m 30s 295/1000

28°) 24 Gabriel Ponce de León Ford 1m 30s 322/1000

29°) 19 Norberto Fontana Chevrolet 1m 30s 323/1000

30°) 17 Emanuel Moriatis Ford 1m 30s 345/1000

31°) 77 Juan M. Bruno Dodge 1m 30s 366/1000

32°) 113 Luciano Ventricelli Ford 1m 30s 392/1000

33°) 99 Matías Jalaf Ford 1m 30s 599/1000

34°) 88 Nicolás Trosset Dodge 1m 30s 566/1000

35°) 20 Carlos Okulovich Torino 1m 30s 738/1000

36°) 63 Próspero Bonelli Chevrolet 1m 30s 768/1000

37°) 79 Mathias Nolesi Ford 1m 30s 829/1000

38°) 32 Nicolás González Torino 1m 31s 287/1000

39°) 75 Sergio Alaux Chevrolet 1m 31s 299/1000

40°) 47 Leandro Mulet Dodge 1m 31s 478/1000

41°) 116 Alan Ruggiero Torino 1m 31s 478/1000

42°) 33 Camilo Echevarría Chevrolet 1m 31s 519/1000

43°) 37 Diego De Carlo Chevrolet 1m 31s 732/1000

44°) 43 Christian Dose Chevrolet Sin tiempo


Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite desde $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar